2020年陜西省普通高等教育專升本招生各專業錄取最低控制分數線已經劃定,現予公布。為了更好地完成招生計劃,錄取過程中對未完成計劃的專業,將采取降分征集志愿的方式進行錄取。請考生及時關注“陜西招生考試信息網”,按時填報征集志愿。
2020年陜西省普通高等教育專升本招生各專業錄取最低控制分數線
代碼 | 專業名稱 | 普通本科 | 建檔立卡專項 | 退役士兵單列 | 職教本科 |
01 | 電子商務(文) | 150 | 135 | 150 | 140 |
02 | 工程管理(文) | 143 | 135 | 188 | |
03 | 工程造價(文) | 146 | 140 | | |
04 | 人力資源管理(文) | 151 | 135 | | |
05 | 新聞學(文) | 130 | 130 | | |
06 | 英語(文) | 110 | 120 | | |
07 | 漢語言文學(文) | 145 | 135 | | |
08 | 法學(文) | 163 | 160 | 185 | |
09 | 工商管理(文) | 145 | 135 | 175 | |
10 | 金融學(文) | 130 | 135 | | |
11 | 旅游管理(文) | 143 | 135 | | |
12 | 思想政治教育(文) | 140 | 135 | | |
13 | 交通運輸(文) | 145 | 135 | | |
14 | 學前教育(文) | 163 | 150 | | |
15 | 應用心理學(文) | 145 | 135 | | |
16 | 會計學(文) | 125 | 135 | 200 | |
17 | 國際經濟與貿易(文) | 140 | 135 | | |
18 | 市場營銷(文) | 120 | 135 | 175 | 110 |
19 | 財務管理(文) | 135 | 135 | 185 | |
20 | 物流管理(文) | 145 | 135 | | 130 |
22 | 德語(文) | 160 | | | |
23 | 法語(文) | 150 | 135 | | |
24 | 漢語國際教育(文) | 110 | | | |
25 | 日語(文) | 145 | | | |
26 | 小學教育(文) | 162 | 150 | | |
27 | 網絡與新媒體(文) | 140 | | | |
28 | 體育經濟與管理(文) | 136 | 135 | | |
41 | 視覺傳達設計(藝) | 132 | 120 | 225 | |
42 | 服裝與服飾設計(藝) | 140 | 145 | | |
43 | 美術學(藝) | 135 | 135 | | |
44 | 播音與主持藝術(藝) | 135 | | | |
45 | 環境設計(藝) | 145 | 135 | | |
46 | 音樂學(藝) | 143 | 135 | | |
47 | 數字媒體藝術(藝) | 110 | | | |
51 | 車輛工程(理) | 120 | 120 | | 100 |
52 | 財務管理(理) | 178 | 168 | | |
53 | 軌道交通信號與控制(理) | 100 | | | |
54 | 電子信息工程(理) | 100 | 135 | | 100 |
55 | 建筑學(理) | 100 | | | |
56 | 交通運輸(理) | 139 | 135 | | |
57 | 工商管理(理) | 135 | 135 | | |
58 | 化學(理) | 145 | 135 | | |
59 | 物聯網工程(理) | 145 | 145 | | |
60 | 土木工程(理) | 150 | 135 | 240 | |
61 | 自動化(理) | 100 | 100 | | |
62 | 通信工程(理) | 130 | 135 | 150 | |
63 | 計算機科學與技術(理) | 137 | 135 | 150 | |
64 | 工程管理(理) | 140 | 135 | 190 | |
65 | 機械設計制造及其自動化(理) | 144 | 125 | 255 | |
66 | 電氣工程及其自動化(理) | 130 | 135 | 225 | |
67 | 數學與應用數學(理) | 145 | 135 | | |
68 | 化學工程與工藝(理) | 114 | 114 | | |
69 | 生物科學(理) | 140 | 135 | | |
70 | 藥學(理) | 140 | 135 | | |
71 | 園林(理) | 140 | 135 | | |
72 | 會計學(理) | 100 | 135 | | |
73 | 寶石及材料工藝學(理) | 145 | | | |
74 | 數字媒體技術(理) | 213 | 145 | | 165 |
75 | 汽車服務工程(理) | 140 | | | |
76 | 交通工程(理) | 140 | | | |
79 | 軟件工程(理) |
| | | 100 |
80 | 計算機應用工程(理) |
| | | 100 |
91 | 中藥學(醫) | 150 | 140 | 195 | |
92 | 護理學(醫) | 147 | 135 | 140 | |
93 | 臨床醫學(醫) | 255 | 260 | 155 | |
94 | 口腔醫學(醫) | 255 | 238 | | |
95 | 醫學影像技術(醫) | 140 | 140 | | |
96 | 康復治療學(醫) | 145 | 135 | | |
97 | 口腔醫學技術(醫) | 135 | | | |
版權所有 © 陜西服裝工程學院 | 招生信息網
校址:西安市西咸新區灃西新城崇文路1號 | 郵編:712046
招生咨詢電話:029-38114101 38114102 陜ICP備08004745號-2
官方微信
官方微博